





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | GGN - 110 | 8054 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | GGN - 109 | 0570 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | GGN - 108 | 8655 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | GGN - 107 | 8004 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GGN - 106 | 2141 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | GGN - 105 | 9898 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | GGN - 104 | 7368 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | GGN - 103 | 8013 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | GGN - 102 | 4135 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | GGN - 101 | 6334 |
