
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | GGM - 164 | 2332 |
| 2 | 08 Aug 2026 | Sabtu | GGM - 163 | 3740 |
| 3 | 07 Aug 2026 | Jumat | GGM - 162 | 3250 |
| 4 | 06 Aug 2026 | Kamis | GGM - 161 | 7424 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | GGM - 160 | 2393 |
| 6 | 04 Aug 2026 | Selasa | GGM - 159 | 5765 |
| 7 | 03 Aug 2026 | Senin | GGM - 158 | 2263 |
| 8 | 02 Aug 2026 | Minggu | GGM - 157 | 5669 |
| 9 | 01 Aug 2026 | Sabtu | GGM - 156 | 3245 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | GGM - 155 | 8862 |
