





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | GGM - 110 | 6077 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | GGM - 109 | 8647 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | GGM - 108 | 4176 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GGM - 107 | 1842 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | GGM - 106 | 1188 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | GGM - 105 | 2967 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | GGM - 104 | 2040 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | GGM - 103 | 8521 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | GGM - 102 | 2729 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | GGM - 101 | 1840 |
