
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | GGM - 223 | 1251 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | GGM - 222 | 5360 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | GGM - 221 | 1446 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | GGM - 220 | 8905 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GGM - 219 | 1374 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | GGM - 218 | 2430 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | GGM - 217 | 4069 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | GGM - 216 | 6026 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | GGM - 215 | 4375 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | GGM - 214 | 7324 |
