





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | FLM - 111 | 0981 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | FLM - 110 | 3040 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | FLM - 109 | 0776 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | FLM - 108 | 6729 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | FLM - 107 | 2708 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | FLM - 106 | 6160 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | FLM - 105 | 8034 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | FLM - 104 | 4101 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | FLM - 103 | 3160 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | FLM - 102 | 0690 |
