
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | GGE - 165 | 7037 |
| 2 | 08 Aug 2026 | Sabtu | GGE - 164 | 4668 |
| 3 | 07 Aug 2026 | Jumat | GGE - 163 | 5388 |
| 4 | 06 Aug 2026 | Kamis | GGE - 162 | 2083 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | GGE - 161 | 7523 |
| 6 | 04 Aug 2026 | Selasa | GGE - 160 | 3616 |
| 7 | 03 Aug 2026 | Senin | GGE - 159 | 9644 |
| 8 | 02 Aug 2026 | Minggu | GGE - 158 | 8750 |
| 9 | 01 Aug 2026 | Sabtu | GGE - 157 | 6751 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | GGE - 156 | 5579 |
