





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | GGE - 111 | 4823 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | GGE - 110 | 8247 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | GGE - 109 | 4746 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | GGE - 108 | 0514 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GGE - 107 | 5701 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | GGE - 106 | 4833 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | GGE - 105 | 7295 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | GGE - 104 | 0880 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | GGE - 103 | 1853 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | GGE - 102 | 3280 |
