
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | GGE - 225 | 1346 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | GGE - 224 | 2589 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | GGE - 223 | 9587 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | GGE - 222 | 9587 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | GGE - 221 | 0367 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GGE - 220 | 5984 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | GGE - 219 | 0182 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | GGE - 218 | 3733 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | GGE - 217 | 7891 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | GGE - 216 | 2703 |
