





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | DVL - 836 | 7819 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | DVL - 835 | 6398 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | DVL - 834 | 4785 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | DVL - 833 | 9604 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | DVL - 832 | 1478 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | DVL - 831 | 4532 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | DVL - 830 | 1405 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | DVL - 829 | 8654 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | DVL - 828 | 4537 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | DVL - 827 | 6542 |
